Lasten en Baten  | Rekening  | Begroting  | Begroting  | Begroting  | Begroting  | Begroting  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000)  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 
Lasten  | ||||||
Algemene uitkeringen  | -  | 34  | 34  | 34  | -316  | -316  | 
Bespaarde rente  | -170  | -  | -  | -  | -  | -  | 
Financieringsfunctie  | -1.482  | -571  | -594  | -594  | -594  | -594  | 
Inflatiecorrectie voorzieningen  | -  | -173  | -174  | -174  | -174  | -174  | 
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is  | -10  | -50  | -  | -  | -  | -  | 
Overige Algemene dekkingsmiddelen  | -38  | -953  | -45  | -45  | -45  | -45  | 
Subtotaal Lasten  | -1.700  | -1.713  | -779  | -779  | -1.129  | -1.129  | 
Baten  | ||||||
Algemene uitkeringen  | 58.570  | 61.986  | 63.182  | 63.450  | 63.140  | 63.518  | 
Bespaarde rente  | 4.911  | 5.746  | 4.677  | 4.677  | 4.677  | 4.677  | 
Dividenden  | 624  | 650  | 265  | 265  | 265  | 265  | 
Financieringsfunctie  | 52  | 740  | 716  | 716  | 716  | 716  | 
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is  | 12.269  | 11.326  | 12.669  | 12.394  | 12.944  | 12.944  | 
Overige Algemene dekkingsmiddelen  | 108  | -  | -  | -  | -  | -  | 
Subtotaal Baten  | 76.534  | 80.448  | 81.509  | 81.502  | 81.742  | 82.120  | 
Saldo lasten en baten Algemene dekkingsmiddelen  | 74.834  | 78.735  | 80.730  | 80.723  | 80.613  | 80.991  | 

