Lasten en Baten  | Rekening  | Begroting  | Begroting  | Begroting  | Begroting  | Begroting  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000)  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 
Lasten  | ||||||
Mutaties reserves programma 0  | -30.051  | -312  | -415  | -15  | -15  | -15  | 
Mutaties reserves programma 2  | -2.800  | -  | -  | -  | -  | -  | 
Mutaties reserves programma 3  | -656  | -  | -  | -  | -  | -  | 
Mutaties reserves programma 4  | -495  | -495  | -495  | -495  | -495  | -495  | 
Mutaties reserves programma 5  | -2.901  | -42  | -59  | -59  | -59  | -59  | 
Mutaties reserves programma 6  | 12  | 12  | -  | -  | -  | -  | 
Mutaties reserves programma 8  | -3.196  | -  | -  | -  | -  | -  | 
Subtotaal Lasten  | -40.087  | -837  | -969  | -569  | -569  | -569  | 
Baten  | ||||||
Mutaties reserves programma 0  | 34.922  | 1.286  | 1.106  | 1.506  | 1.406  | 1.306  | 
Mutaties reserves programma 1  | 41  | 41  | 41  | 41  | 41  | 41  | 
Mutaties reserves programma 2  | 26  | 74  | 72  | 72  | 72  | 72  | 
Mutaties reserves programma 3  | 452  | -  | -  | -  | -  | -  | 
Mutaties reserves programma 4  | 36  | 114  | 6  | 6  | 6  | 6  | 
Mutaties reserves programma 5  | 1.125  | 1.246  | 749  | 841  | 841  | 841  | 
Mutaties reserves programma 6  | 2.042  | 1.545  | -  | -  | -  | -  | 
Mutaties reserves programma 7  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
Mutaties reserves programma 8  | 4.055  | -  | 2  | 2  | 2  | 2  | 
Subtotaal Baten  | 42.699  | 4.306  | 1.976  | 2.468  | 2.368  | 2.268  | 
Saldo Lasten en Baten taakveld 0.10  | 2.612  | 3.469  | 1.007  | 1.899  | 1.799  | 1.699  | 

