Lasten en Baten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
(x € 1.000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Lasten * | |||||||
0 | Bestuur en ondersteuning | -5.354 | -6.173 | -7.060 | -6.148 | -5.916 | -6.050 |
1 | Veiligheid | -3.282 | -3.256 | -3.739 | -3.905 | -4.026 | -4.207 |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | -7.460 | -6.976 | -6.588 | -6.570 | -6.548 | -6.533 |
3 | Economie | -2.319 | -2.720 | -1.704 | -1.552 | -1.551 | -1.476 |
4 | Onderwijs | -5.671 | -5.412 | -5.250 | -5.074 | -5.032 | -4.988 |
5 | Sport, cultuur en recreatie | -14.605 | -16.415 | -15.551 | -15.798 | -15.874 | -15.617 |
6 | Sociaal domein | -42.212 | -50.299 | -43.090 | -42.529 | -41.032 | -40.597 |
7 | Volksgezondheid en milieu | -9.861 | -8.974 | -9.570 | -9.415 | -9.477 | -9.549 |
8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | -8.597 | -6.907 | -5.689 | -4.803 | -4.802 | -4.694 |
Subtotaal Lasten * | -99.361 | -107.132 | -98.241 | -95.794 | -94.258 | -93.711 | |
Baten * | |||||||
0 | Bestuur en ondersteuning | 906 | 829 | 979 | 979 | 979 | 979 |
1 | Veiligheid | 81 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 1.417 | 304 | 209 | 209 | 209 | 209 |
3 | Economie | 1.418 | 990 | 661 | 794 | 661 | 661 |
4 | Onderwijs | 1.125 | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 |
5 | Sport, cultuur en recreatie | 1.507 | 1.182 | 1.319 | 1.394 | 1.396 | 1.311 |
6 | Sociaal domein | 11.141 | 17.037 | 10.156 | 10.156 | 10.156 | 10.156 |
7 | Volksgezondheid en milieu | 9.131 | 8.311 | 8.628 | 8.628 | 8.628 | 8.628 |
8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 6.210 | 3.390 | 3.533 | 3.533 | 3.533 | 3.533 |
Subtotaal Baten * | 32.936 | 32.990 | 26.432 | 26.640 | 26.509 | 26.424 | |
Subtotaal van baten en lasten exclusief algemene dekkingsmiddelen, overhead en onvoorzien | -66.425 | -74.142 | -71.809 | -69.154 | -67.749 | -67.287 | |
Lasten Algemene dekkingsmiddelen | |||||||
Algemene uitkeringen | 34 | 34 | 34 | -316 | -316 | ||
Bespaarde rente | -170 | ||||||
Financieringsfunctie | -1.482 | -571 | -594 | -594 | -594 | -594 | |
Inflatiecorrectie voorzieningen | -173 | -174 | -174 | -174 | -174 | ||
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is | -10 | -50 | |||||
Overige Algemene dekkingsmiddelen | -38 | -953 | -45 | -45 | -45 | -45 | |
Subtotaal Lasten | -1.700 | -1.713 | -779 | -779 | -1.129 | -1.129 | |
Baten Algemene dekkingsmiddelen | |||||||
Algemene uitkeringen | 58.570 | 61.986 | 63.182 | 63.450 | 63.140 | 63.518 | |
Bespaarde rente | 4.911 | 5.746 | 4.677 | 4.677 | 4.677 | 4.677 | |
Dividenden | 624 | 650 | 265 | 265 | 265 | 265 | |
Financieringsfunctie | 52 | 740 | 716 | 716 | 716 | 716 | |
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is | 12.269 | 11.326 | 12.669 | 12.394 | 12.944 | 12.944 | |
Overige Algemene dekkingsmiddelen | 108 | ||||||
Subtotaal Baten | 76.534 | 80.448 | 81.509 | 81.502 | 81.742 | 82.120 | |
0.4 | Overhead | -17.313 | -20.346 | -16.059 | -15.002 | -15.120 | -14.874 |
0.4 | Overhead | 485 | 333 | 204 | 204 | 204 | 204 |
0.8 | Onvoorziene uitgaven | -122 | -147 | -147 | -147 | -147 | |
0.9 | Vennootschapsbelasting | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale lasten exclusief reserves | -117.901 | -129.318 | -115.227 | -111.717 | -110.651 | -109.861 | |
Totale baten exclusief reserves | 109.956 | 113.775 | 108.145 | 108.347 | 108.457 | 108.749 | |
Saldo exclusief reserves | -7.945 | -15.543 | -7.082 | -3.370 | -2.194 | -1.112 | |
0.10 | Toevoegingen aan reserves | -40.088 | -893 | -968 | -568 | -568 | -568 |
0.10 | Onttrekkingen uit reserves | 42.698 | 4.543 | 1.976 | 2.468 | 2.368 | 2.268 |
Het geraamde, c.q. gerealiseerde resultaat | -5.339 | -11.892 | -6.074 | -1.471 | -396 | 586 | |
Incidenteel begrotingsresultaat 2021-2024 | -5.339 | -13.693 | -4.800 | -1.742 | -449 | 200 | |
Structureel begrotingsresultaat | 0 | 1.801 | -1.273 | 271 | 53 | 386 | |
* exclusief algemene dekkingsmiddelen, overhead, onvoorzien, vennootschapsbelasting en mutaties reserves |