ACTIVA  | Rekening  | Prognose  | Prognose  | Prognose  | Prognose  | Prognose  | |
2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASTE ACTIVA  | |||||||
Immaterieel  | 12.799  | 12.271  | 12.177  | 11.866  | 11.559  | 11.242  | |
Materieel  | 61.848  | 64.761  | 75.519  | 76.623  | 75.756  | 75.388  | |
Financieel  | 18.152  | 16.498  | 15.584  | 14.734  | 14.230  | 13.726  | |
TOTAAL VASTE ACTIVA  | 92.799  | 93.530  | 103.280  | 103.223  | 101.545  | 100.356  | |
VLOTTENDE ACTIVA  | |||||||
Voorraden :  | |||||||
Onderhanden werk waaronder IEG's  | 18.128  | 28.177  | 15.469  | 11.457  | 10.897  | 10.715  | |
Totaal voorraden  | 18.128  | 28.177  | 15.469  | 11.457  | 10.897  | 10.715  | |
Uitzettingen < 1 jaar :  | |||||||
Schatkistbankieren  | 26.184  | 13.100  | 5.719  | 9.651  | 8.159  | 8.500  | |
Vorderingen op openbare lichamen  | 5.883  | 5.943  | 5.500  | 5.500  | 5.500  | 5.500  | |
Overige vorderingen  | 6.774  | 4.000  | 4.000  | 4.500  | 4.500  | 4.500  | |
Totaal uitzettingen  | 38.841  | 23.043  | 15.219  | 19.651  | 18.159  | 18.500  | |
Liquide middelen  | 792  | 0  | 0  | 600  | 800  | 800  | |
Overlopende activa  | 1.909  | 500  | 1.500  | 1.500  | 2.000  | 2.000  | |
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA  | 59.670  | 51.720  | 32.188  | 33.208  | 31.856  | 32.015  | |
TOTAAL ACTIVA  | 152.469  | 145.250  | 135.468  | 136.431  | 133.401  | 132.371  | |
PASSIVA  | |||||||
PASSIVA  | Rekening  | Prognose  | Prognose  | Prognose  | Prognose  | Prognose  | |
2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | ||
VASTE PASSIVA  | |||||||
Reserves  | 87.163  | 78.340  | 64.961  | 62.011  | 60.475  | 59.939  | |
Voorzieningen  | 33.406  | 39.276  | 36.081  | 36.975  | 37.963  | 38.951  | |
Vaste schulden > 1 jaar  | 20.003  | 17.134  | 21.926  | 26.945  | 24.963  | 22.981  | |
TOTAAL VASTE PASSIVA  | 140.572  | 134.750  | 122.968  | 125.931  | 123.401  | 121.871  | |
VLOTTENDE PASSIVA  | |||||||
Kasgeldlening  | 4.570  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
Overige schulden  | 516  | 3.500  | 5.000  | 4.500  | 4.000  | 4.500  | |
Overlopende passiva  | 6.811  | 7.000  | 7.500  | 6.000  | 6.000  | 6.000  | |
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA  | 11.897  | 10.500  | 12.500  | 10.500  | 10.000  | 10.500  | |
TOTAAL PASSIVA  | 152.469  | 145.250  | 135.468  | 136.431  | 133.401  | 132.371  | |

