Resultaat
De gezamenlijke exploitaties geven een gecalculeerd positief resultaat te zien per 1-1-2020 van ca. € 5,6 miljoen. Dit is een lichte verbetering van € 0,1 miljoen ten opzichte van het opgerente resultaat van 2019 naar startwaarde 1-1-2020.
Het behalen van dit verwachte resultaat is uiteraard afhankelijk van veel factoren zoals de verwachte economische ontwikkelingen.
De exploitaties, welke door derden geëxploiteerd worden, zijn hierin niet inbegrepen. Bijvoorbeeld het bedrijventerrein Oldebroekerweg 2e fase in Biddinghuizen en het particuliere deel Poort van Dronten 2e fase (ontwikkeling Staay Food Group).
In onderstaand overzicht zijn per categorie aangegeven de boekwaarde (saldo van eerder gemaakte kosten en opbrengsten per 1 januari 2020) en de per deze datum te verwachten kosten en opbrengsten.
Dit resulteert in een saldo c.q. resultaat op eindwaarde, ofwel het voorgecalculeerde resultaat op de datum dat naar verwachting het totale complex (gebied) gerealiseerd is. Aangezien de verschillende complexen verschillende einddata kennen, zijn de resultaten naar heden c.q. 1 januari 2020 contant gemaakt om ze onderling vergelijkbaar te kunnen maken.
Complex | Boekwaarde 31-12-2019 | Nog te realiseren | Resultaat op Startwaarde (2020) | Status | |
---|---|---|---|---|---|
Kosten | Opbrengsten | ||||
Woningbouw | 2.851.608 | 20.237.048 | 22.625.913 | -729.761 | tekort |
Bedrijventerreinen | 16.206.735 | 5.117.174 | 22.663.338 | 398.781 | overschot |
Bijzondere bebouwing | 7.651.532 | 3.240.020 | 17.019.881 | 5.996.695 | overschot |
Totaal | 26.709.874 | 28.594.242 | 62.309.132 | 5.665.715 | overschot |
De startwaarde is de resultante van de boekwaarde, nog te maken kosten en opbrengsten gecorrigeerd met de inflatie en rente-invloeden contant gemaakt naar 1-1-2020 |
Belangrijkste conclusies behorend bij de bovenstaande tabel zijn:
- Alle complexen in exploitatie genomen gronden kennen gezamenlijk een boekwaarde van € 26,7 miljoen;
- Het totaal van de grondexploitatie-complexen kent na realisatie een financieel positief resultaat van € 5,6 miljoen berekend naar 1 januari 2020.
Hierin zijn door de raad genomen besluiten verwerkt:
- Wijziging BBV-regelgeving conform raadsbesluit november 2016;
Om dit voorgecalculeerde resultaat uiteindelijk te kunnen genereren, dient nog vanaf 1 januari 2020 voor € 28,6 miljoen geïnvesteerd te worden en moet er nog voor € 62,3 miljoen aan opbrengsten en bijdragen ontvangen worden.
Hierbij dienen nog de volgende kanttekeningen geplaatst te worden:
- Het becijferde resultaat van de gezamenlijke grondexploitaties is gebaseerd op voorcalculatorische en dus nog niet geheel gerealiseerde (exploitatie) resultaten die, gaande de exploitatieperiode, aan verandering onderhevig kunnen zijn.
Jaarrekening 2019 / Perspectiefnota 1-1-2020: start per 01-01-2020 | |||
Verwacht resultaat grondexploitaties (zie 3.3.2) | |||
---|---|---|---|
woningbouw | -729.761 | ||
bedrijventerreinen | 398.781 | ||
bijzondere bebouwing | 5.996.695 | ||
Resultaat exploitaties | A | 5.665.715 | 5.665.715 |
Risico's | |||
algeheel exploitatierisico's bij 0,5% minder opbrengstenstijging | -900.000 | ||
afzetrisico stagnatie woningbouw (3 jaar - 10%) | 0 | ||
risico geen opbrengstenstijging woningbouw 10 jaar | -2.900.000 | ||
risico algehele korting van 5% op woningbouw | -1.300.000 | ||
beheersmaatregel risico 20% van de opbrengsten > 10 jaar | -1.000.000 | ||
-6.100.000 | |||
projectgebonden risico's | -350.000 | ||
Subtotaal | B | -6.450.000 | -6.450.000 |
Totaalstand exploitaties | -784.285 | ||
Reserves, voorzieningen en claims | |||
algemene reserve grex 1-1-2019 (inclusief rente 2019) | 0 | ||
resultaat grondexploitatie 2018 (positief) | -2.319.746 | ||
dotatie bestemmingsreserve | 2.427.748 | ||
resultaat voor dotatie | 108.002 | ||
dotatie resultaat Niet afgesloten exploitaties (POC) | -108.002 | ||
Stand algemene reserve per 31-12-2019 | 0 | ||
bestemmingreserves | 5.455.164 | ||
voorzieningen bouwgrondexploitatie | 2.610.039 | ||
risicovoorziening Poort van Dronten 1e fase > 10 jaar | 5.971.728 | ||
Aanwezige vermogen per 31-12-2019 | 14.036.931 | ||
claims op algemene reserve | 0 | ||
claims op bestemmingsreserve | -258.483 | ||
Subtotaal | C | 13.778.448 | 13.778.448 |
Toekomstig weerstandsvermogen | A+B+C | 12.994.163 | |
Gewenst weerstandsvermogen | 5.761.000 | ||
Saldo (voor resultaatbestemming) | 7.233.163 | ||
* onder voorbehoud raadsbesluit |