Themaplan Zelfredzaamheid
Zelfredzaamheid en eigen mogelijkheden  | |||||
Er zijn minder overbelaste mantelzorgers  | |||||
% Zwaar belaste mantelzorgers  | |||||
2017  | 2018  | 2019  | 2020  | Bron  | |
% In de leeftijd 19-64 jaar  | Een Gezonder Flevoland  | ||||
% In de leeftijd 65+  | Een Gezonder Flevoland  | ||||
-
Het aantal inwoners dat zich eenzaam voelt, neemt af  | |||||
% Inwoners dat zich eenzaam voelt  | |||||
2017  | 2018  | 2019  | 2020  | Bron  | |
Ernstig eenzaam in leeftijd 19-64 jaar  | Gezondheidsmonitor GGD  | ||||
Ernstig eenzaam in leeftijd 65+  | Gezondheidsmonitor GGD  | ||||
Matig eenzaam in leeftijd 19-64 jaar  | Gezondheidsmonitor GGD  | ||||
Matig eenzaam in leeftijd 65+  | Gezondheidsmonitor GGD  | ||||
Zeer ernstig eenzaam in leeftijd 19-64 jaar  | Gezondheidsmonitor GGD  | ||||
Zeer ernstig eenzaam in leeftijd 65+  | Gezondheidsmonitor GGD  | ||||
-
Inwoners blijven langer zelfstandig wonen  | |||||
Aantal inwoners met WLZ-Zorg Thuis en WLZ Zorg instelling  | |||||
2017  | 2018  | 2019  | 2020  | Bron  | |
Personen die gebruik maken van WLZ Zorg thuis per 10.000 personen  | 87,00  | Waarstaatjegemeente.nl  | |||
Personen die gebruik maken van WLZ-zorg in een instelling per 10.000 personen  | 76,00  | Waarstaatjegemeente.nl  | |||
-
Inwoners krijgen de hulp die nodig is  | |||||
Aantal inwoners met beschikking maatwerk voorziening Wmo  | |||||
2017  | 2018  | 2019  | 2020  | Bron  | |
Aantal inwoners met een maatwerkarrangement per 1.000 huishoudens  | 81,00  | 106,00  | 117,00  | Waarstaatjegemeente.nl  | |
-
Meer inwoners die aan informele zorg (vrijwilligers) doen  | |||||
% Vrijwilligers  | |||||
2017  | 2018  | 2019  | 2020  | Bron  | |
% Doet vrijwilligerswerk  | 35,00  | RIVM  | |||
-
Minder inwoners met financiële problemen  | |||||
% Volwassenen heeft enige of grote moeite met rondkomen  | |||||
2017  | 2018  | 2019  | 2020  | Bron  | |
Volwassenen  | 17,00  | Buurtmonitor volwassenen  | |||
-

