Beheerplannen  | Begroting  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 
|---|---|---|---|---|---|
Wegen  | Onderhoudsbudget  | 258.000  | 258.000  | 258.000  | 258.000  | 
Voorziening  | 2.212.064  | 2.212.064  | 2.212.064  | 2.212.064  | |
Kapitaallast  | 653.891  | 638.548  | 624.121  | 618.544  | |
Subtotaal wegen  | 3.123.955  | 3.108.612  | 3.094.185  | 3.088.608  | |
Civieltechnische kunstwerken  | Onderhoudsbudget  | 31.728  | 31.728  | 31.728  | 31.728  | 
Voorziening  | 277.000  | 277.000  | 277.000  | 277.000  | |
Kapitaallast  | 20.814  | 20.793  | 20.722  | 20.651  | |
Subtotaal civieltechnische kunstwerken  | 329.542  | 329.521  | 329.450  | 329.379  | |
Openbare verlichting  | Onderhoudsbudget  | 75.611  | 75.611  | 75.611  | 75.611  | 
Kapitaallast  | 135.921  | 134.111  | 130.500  | 127.182  | |
Subtotaal openbare verlichting  | 211.532  | 209.722  | 206.111  | 202.793  | |
Groen  | Onderhoudsbudget  | 356.938  | 356.938  | 356.938  | 356.938  | 
Kapitaallast  | 13.008  | 12.641  | 12.273  | 11.993  | |
Subtotaal groen  | 369.946  | 369.579  | 369.211  | 368.931  | |
Spelen  | Onderhoudsbudget  | 276.761  | 276.761  | 276.761  | 276.761  | 
Subtotaal spelen  | 276.761  | 276.761  | 276.761  | 276.761  | |
Riolering  | Onderhoudsbudget  | 928.000  | 928.000  | 928.000  | 928.000  | 
Voorziening  | 675.947  | 675.947  | 675.947  | 675.947  | |
Subtotaal riolering  | 1.603.947  | 1.603.947  | 1.603.947  | 1.603.947  | |
Accommodaties  | Onderhoudsbudget  | 129.795  | 129.795  | 129.795  | 129.795  | 
Voorziening  | 858.144  | 858.144  | 831.464  | 831.464  | |
Kapitaallast  | 2.100.873  | 1.983.319  | 1.933.362  | 1.873.472  | |
Subtotaal accommodaties  | 3.088.812  | 2.971.258  | 2.894.621  | 2.834.731  | 

