Voor het jaar 2021 is de lokale regelgeving vastgelegd in de volgende documenten:
- Algemene subsidieverordening;
- Subsidiebeleidsregels 2021.
Per afzonderlijke subsidie worden de voorwaarden waaronder de subsidie wordt verleend, de verplichtingen waaraan de subsidieontvanger moet voldoen en de wijze van betaling vastgelegd in een subsidiebesluit (beschikking). Waar mogelijk worden prestatieafspraken geformuleerd.
De gemeente Dronten kent basissubsidies en (structurele) activiteitensubsidies.
In de begroting is rekening gehouden met de jaarlijkse indexering zoals in de Kaderbrief opgenomen. De meeste activiteitensubsidies worden jaarlijks geïndexeerd. Indexering is echter geen automatisme. Een index wordt pas toegepast wanneer de gesubsidieerde instelling kan aantonen dat sprake is van loon- en prijsstijgingen die het toepassen van een index noodzakelijk maken. De hoogte van de index is maximaal de hoogte van het percentage van de loon- en prijsstijgingen van de subsidieontvanger.
Subsidies gemeente Dronten (bedragen * € 1.000) | Taakveld | Omschrijving | Werkelijk 2019 | Begroot 2020 | Begroot 2021 | Begroot 2022 | Begroot 2023 | Begroot 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cofinanciering LEADER | 0.5 | Cofinanciering Leader | - | 400 | - | - | - | - |
Economische ontwikkeling Oostkant | 3.1 | Fietsveer Bremerbaai-Nunspeet v.v. | 10 | - | - | - | - | - |
Economische ontwikkeling Actieplan Centrum Dronten | 3.1 | Stichting Does * | 168 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
Bevordering recreatie en toerisme | 3.4 | St. Flevomeer Bibliotheek, VVV activiteiten | - | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Onderwijsbegeleiding | 4.3 | Samenwerkingsverband WSNS | 19 | - | - | - | - | - |
Voor- en vroegschoolse educatie | 4.3 | Peuterspeelzaal- en schoolmaatschappelijk werk | 615 | 515 | 490 | 490 | 490 | 490 |
Lokaal onderwijsbeleid | 4.3 | Diverse projecten | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Leerlingenvervoer | 4,3 | OV Maatje | - | 6 | - | - | - | - |
Volwasseneneducatie | 4.3 | Taaltraining | 56 | - | - | - | - | - |
Leerplichtwet | 4.3 | Plustrajecten het Perron | 37 | - | - | - | - | - |
Leerplichtwet | 4.3 | GGD ziekteverzuimbegeleiding VO | 16 | - | - | - | - | - |
Leerplichtwet | 4.3 | Project Leerwerkmakelaar Dronten | 24 | - | - | - | - | - |
Stimulering sport | 5.1 | Sportevenementen en -promotie | 243 | 296 | 182 | 182 | 182 | 182 |
Brede Impuls combinatiefuncties - buurtsportcoach | 5.1 | Buurtsportcoach | 215 | 253 | 253 | 253 | 223 | 223 |
Subsidie binnensportaccommodaties | 5.2 | Subsidie extra huisvestingskosten | 2 | - | - | - | - | - |
Beleidsontwikkeling welzijn, sport en cultuur | 5.3 | 100 jaar Zuiderzeewet | - | - | - | - | - | - |
Beleidsontwikkeling welzijn, sport en cultuur | 5.3 | Bijdrage aan evenementen | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Stimuleringsbudget overige maatschappelijke doelen | 5.3 | Wereldwinkel | 16 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Stimuleringsbudget Kunstprojecten | 5.3 | Lokale initiatieven | - | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Kunst in openbare ruimte | 5.3 | Bijdrage aan evenementen | 23 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Beleidsontwikkeling welzijn, sport en cultuur | 5.3 | Basissubsidies verenigingen | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Beleidsontwikkeling welzijn, sport en cultuur | 5.3 | Maatschappelijk fonds | 5 | 5 | - | - | - | - |
Openbare bibliotheken | 5.6 | Exploitatie openbare bibliotheken | 1.588 | 1.624 | 1.624 | 1.624 | 1.624 | 1.624 |
Stimuleringsbudget Ver. Van Dorpsbelangen | 5.7 | Dorpsbelangen | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
4 mei herdenking | 5.7 | Stichting 4 mei Herdenking Dronten | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Multifunctioneel centrum Dronten (Nieuwe Meerpaal) | 5.7 | Exploitatie, aflossing en rente | 3.214 | 3.353 | 3.348 | 3.348 | 3.348 | 3.348 |
MFG Biddinghuizen | 5.7 | Exploitatie | 50 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |
Opvang asielzoekers en statushouders | 6.1 | Bibliotheek integratie activiteiten | 7 | - | - | - | - | - |
Opvang asielzoekers en statushouders | 6.1 | Vluchtelingenwerk | 30 | 30 | - | - | - | - |
Beleidsontwikkeling en -advisering Kinderopvang | 6.1 | Peuterspeelzalen | 387 | 365 | 364 | 364 | 364 | 364 |
Algemene voorziening WMO MO | 6.1 | o.a. Mee, OBD, Stg. Onder dak | 531 | 630 | 570 | 570 | 241 | 241 |
Algemene voorziening Jeugd | 6.1 | Projecten jongerenwerk en verslavingszorg | 35 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland | 6.1 | MDF Algemeen maatschappelijk werk en Sociaal Raadslieden | 411 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
Toegang Werkwijze en Preventie Jeugd | 6.2 | incidentele subsidie IO2 2020 | - | 12 | - | - | - | - |
Centrum voor Jeugd en Gezin | 6.2 | Centrum Jeugd en Gezin | 658 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 |
Wijk- en buurtbeheer | 6.2 | buurtbemiddeling MDF | 43 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Armoedebeleid | 6.3 | MDF Schuldhulpverlening | 278 | 300 | 275 | 275 | 275 | 275 |
Bijstand inkomensdeel WWB | 6.3 | Loonkostensubsidies | 405 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 |
Uitvoering WWB werkdeel | 6.5 | MDF Schuldhulpverlening participatie | 77 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Gestructureerd huishouden | 6.71 | Hospice huishoudelijke ondersteuning | 14 | - | - | - | - | - |
Opvang en beschermd wonen WMO | 6.81 | Woonstart | 295 | 1.682 | 560 | 250 | 250 | 250 |
Overige openbare gezondheidszorg | 7.1 | Gezonde leefstijl | 89 | 85 | - | - | - | - |
Natuur- en milieueducatie | 7.4 | Boomfeestdag | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totaal | 9.637 | 11.855 | 9.946 | 9.636 | 9.277 | 9.277 | ||
* afhankelijk van de daadwerkelijke opbrengsten uit de Reclamebelasting |